VN-Index 1,630.00

-10.69
-0.65%

HNX-Index 282.34

-2.81
-0.99%

VN30 1,783.25

-10.53
-0.59%

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 07/2025

08/07/2025

0 Shares

Link bài viết

Kính gửi Quý Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Mã CK: AAS) xin được gửi tới Quý Nhà đầu tư Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tháng 07/2025 như sau (áp dụng từ ngày 09/07/2025):

STT Mã chứng khoán thực hiện
giao dịch ký quỹ đầu kỳ
Sàn Tỉ lệ Giá chặn cho vay
(Thị giá)
1 AAA HOSE 35% 9.321
2 ACB HOSE 50% 27.625
3 ACC HOSE 30% 18.200
4 ACL HOSE 30% 14.235
5 ACG HOSE 50% 47.190
6 ADS HOSE 30% 10.218
7 AGG HOSE 20% 21.710
8 AGR HOSE 30% 19.045
9 ANV HOSE 50% 23.725
10 ASM HOSE 40% 9.386
11 AST HOSE 50% 83.200
12 BAB HNX 30% 15.080
13 BAF HOSE 25% 46.085
14 BCM HOSE 50% 80.340
15 BFC HOSE 50% 59.150
16 BIC HOSE 30% 48.815
17 BID HOSE 50% 46.605
18 BMC HOSE 30% 24.245
19 BMI HOSE 50% 27.430
20 BMP HOSE 50% 180.570
21 BSI HOSE 30% 52.975
22 BVH HOSE 50% 68.510
23 BVS HNX 50% 42.120
24 BWE HOSE 30% 61.750
25 CAP HNX 30% 49.010
26 CCL HOSE 30% 8.918
27 CDC HOSE 30% 19.435
28 CDN HNX 30% 40.950
29 CEO HNX 50% 23.270
30 CHP HOSE 30% 44.590
31 CII HOSE 50% 18.720
32 CKG HOSE 20% 17.420
33 CLC HOSE 20% 66.690
34 CMG HOSE 35% 47.580
35 CNG HOSE 30% 37.765
36 CRC HOSE 20% 12.831
37 CSC HNX 20% 27.560
38 CSM HOSE 50% 16.705
39 CSV HOSE 50% 45.955
40 CTD HOSE 50% 107.900
41 CTF HOSE 20% 28.340
42 CTG HOSE 50% 54.210
43 CTI HOSE 30% 31.655
44 CTR HOSE 45% 128.180
45 CTS HOSE 50% 34.580
46 DAH HOSE 50% 4.264
47 DBC HOSE 50% 41.080
48 DBD HOSE 20% 73.060
49 DC4 HOSE 50% 18.070
50 DCL HOSE 20% 32.110
51 DCM HOSE 50% 46.670
52 DGC HOSE 50% 126.360
53 DGW HOSE 50% 57.070
54 DHA HOSE 35% 56.290
55 DHC HOSE 50% 33.540
56 DHG HOSE 50% 129.350
57 DHT HNX 50% 106.600
58 DIG HOSE 50% 22.425
59 DL1 HNX 30% 11.440
60 DMC HOSE 30% 80.080
61 DP3 HNX 30% 69.030
62 DPG HOSE 50% 56.160
63 DPM HOSE 50% 48.750
64 DPR HOSE 50% 54.015
65 DST HNX 50% 10.660
66 DSE HOSE 30% 30.875
67 DTD HNX 50% 21.710
68 DVM HNX 30% 9.230
69 DVP HOSE 50% 100.360
70 DXG HOSE 40% 21.710
71 DXP HNX 50% 12.740
72 DXS HOSE 50% 12.155
73 EIB HOSE 50% 30.355
74 ELC HOSE 20% 28.405
75 EVF HOSE 35% 13.325
76 FCN HOSE 50% 18.135
77 FIR HOSE 20% 11.869
78 FIT HOSE 50% 5.733
79 FMC HOSE 50% 47.775
80 FPT HOSE 50% 152.230
81 FRT HOSE 50% 224.250
82 FTS HOSE 45% 48.880
83 GAS HOSE 50% 87.750
84 GDT HOSE 50% 27.690
85 GEE HOSE 30% 125.450
86 GEG HOSE 45% 21.255
87 GEX HOSE 50% 48.750
88 GMD HOSE 50% 72.540
89 GSP HOSE 50% 16.445
90 GVR HOSE 50% 40.040
91 HAH HOSE 50% 86.450
92 HAX HOSE 50% 18.980
93 HCD HOSE 20% 9.347
94 HCM HOSE 50% 27.235
95 HDB HOSE 50% 28.340
96 HDC HOSE 50% 32.630
97 HDG HOSE 50% 33.605
98 HHP HOSE 30% 11.336
99 HHS HOSE 50% 19.435
100 HHV HOSE 50% 16.185
101 HPG HOSE 50% 29.445
102 HPX HOSE 30% 5.564
103 HQC HOSE 20% 4.173
104 HSG HOSE 50% 21.775
105 HT1 HOSE 50% 15.795
106 HTG HOSE 30% 55.900
107 HTI HOSE 30% 22.945
108 HTN HOSE 20% 13.000
109 HUT HNX 45% 16.770
110 HVT HNX 20% 44.590
111 IDC HNX 50% 57.720
112 IDI HOSE 50% 8.580
113 IDV HNX 30% 34.450
114 IJC HOSE 50% 16.055
115 ILB HOSE 30% 35.100
116 IMP HOSE 50% 66.560
117 IPA HNX 50% 17.940
118 ITC HOSE 20% 19.305
119 IVS HNX 20% 12.610
120 KBC HOSE 35% 33.475
121 KDC HOSE 30% 75.400
122 KDH HOSE 50% 38.415
123 KHG HOSE 20% 8.437
124 KHP HOSE 30% 15.730
125 KHS HNX 10% 35.750
126 KSB HOSE 35% 21.710
127 KSV HNX 35% 214.500
128 L14 HNX 25% 38.610
129 L18 HNX 30% 37.180
130 LAS HNX 50% 26.780
131 LBM HOSE 30% 37.960
132 LCG HOSE 50% 12.207
133 LHC HNX 30% 93.600
134 LHG HOSE 50% 42.705
135 LIX HOSE 50% 39.520
136 LPB HOSE 50% 41.340
137 LSS HOSE 45% 12.064
138 MBB HOSE 50% 33.280
139 MBS HNX 50% 35.230
140 MCM HOSE 30% 36.400
141 MIG HOSE 30% 22.100
142 MSB HOSE 50% 15.600
143 MSH HOSE 50% 48.945
144 MSN HOSE 50% 91.390
145 MWG HOSE 50% 84.500
146 NBB HOSE 30% 28.145
147 NAF HOSE 50% 31.785
148 NAG HNX 30% 18.070
149 NBC HNX 30% 12.610
150 NCT HOSE 50% 142.220
151 NDN HNX 35% 11.960
152 NHA HOSE 50% 26.130
153 NHH HOSE 20% 13.325
154 NKG HOSE 50% 17.420
155 NLG HOSE 50% 48.230
156 NNC HOSE 30% 44.200
157 NO1 HOSE 10% 9.152
158 NSC HOSE 30% 109.200
159 NT2 HOSE 50% 25.220
160 NTL HOSE 50% 22.945
161 NTP HNX 50% 99.060
162 OCB HOSE 50% 15.340
163 PCH HNX 50% 23.400
164 PAN HOSE 35% 34.970
165 PC1 HOSE 50% 28.535
166 PDR HOSE 40% 23.010
167 PET HOSE 35% 30.615
168 PGC HOSE 50% 18.590
169 PGD HOSE 35% 33.150
170 PGS HNX 50% 41.600
171 PHC HOSE 20% 6.500
172 PHR HOSE 50% 79.820
173 PLC HNX 50% 32.370
174 PLX HOSE 50% 48.490
175 PNJ HOSE 50% 103.480
176 POW HOSE 50% 16.900
177 PPC HOSE 35% 15.145
178 PPT HNX 20% 17.420
179 PSD HNX 20% 15.210
180 PSI HNX 50% 8.970
181 PTB HOSE 50% 70.330
182 PVB HNX 50% 39.650
183 PVC HNX 50% 15.210
184 PVD HOSE 50% 26.195
185 PVI HNX 35% 73.190
186 PVP HOSE 35% 20.085
187 PVS HNX 50% 42.250
188 PVT HOSE 50% 23.205
189 RAL HOSE 50% 124.150
190 REE HOSE 50% 87.100
191 S99 HNX 20% 9.360
192 SAB HOSE 50% 65.390
193 SAM HOSE 30% 8.281
194 SAV HOSE 20% 21.450
195 SBG HOSE 10% 16.315
196 SBT HOSE 45% 24.830
197 SCG HNX 20% 86.190
198 SCI HNX 20% 9.360
199 SCR HOSE 30% 9.438
200 SCS HOSE 30% 84.630
201 SGN HOSE 20% 82.160
202 SGR HOSE 20% 39.260
203 SGT HOSE 20% 22.750
204 SHB HOSE 50% 16.965
205 SHI HOSE 30% 19.110
206 SHS HNX 50% 16.770
207 SIP HOSE 50% 88.530
208 SJD HOSE 30% 19.045
209 SJE HNX 30% 29.510
210 SJS HOSE 50% 124.540
211 SKG HOSE 50% 13.260
212 SLS HNX 50% 253.500
213 SSB HOSE 45% 23.530
214 SSI HOSE 50% 31.850
215 ST8 HOSE 50% 8.333
216 STB HOSE 50% 60.840
217 STK HOSE 30% 34.710
218 SZC HOSE 50% 47.190
219 TCB HOSE 50% 43.940
220 TCH HOSE 50% 25.090
221 TCI HOSE 30% 10.595
222 TCL HOSE 30% 43.485
223 TCM HOSE 50% 40.300
224 TCO HOSE 20% 12.935
225 TDC HOSE 50% 14.235
226 TDM HOSE 50% 71.760
227 TDP HOSE 10% 41.210
228 THG HOSE 20% 71.110
229 TIP HOSE 20% 24.570
230 TLG HOSE 50% 66.040
231 TMB HNX 30% 91.650
232 TEG HOSE 35% 7.930
233 TNG HNX 50% 26.390
234 TNH HOSE 30% 21.190
235 TPB HOSE 50% 17.420
236 TRA HOSE 50% 88.400
237 TRC HOSE 50% 89.310
238 TTA HOSE 35% 13.975
239 TV2 HOSE 50% 48.035
240 TVS HOSE 30% 22.685
241 VC3 HNX 20% 36.400
242 VC7 HNX 20% 11.570
243 VCB HOSE 50% 73.580
244 VCG HOSE 50% 28.015
245 VCI HOSE 50% 46.605
246 VCS HNX 50% 62.010
247 VDS HOSE 50% 18.525
248 VFG HOSE 20% 83.590
249 VFS HNX 20% 36.790
250 VGC HOSE 50% 58.500
251 VGS HNX 50% 34.580
252 VHC HOSE 50% 73.970
253 VHM HOSE 50% 101.270
254 VIB HOSE 50% 23.660
255 VIC HOSE 50% 124.540
256 VIP HOSE 50% 16.250
257 VIX HOSE 50% 16.705
258 VJC HOSE 50% 113.230
259 VND HOSE 50% 22.035
260 VNM HOSE 50% 73.840
261 VNR HNX 50% 28.210
262 VOS HOSE 50% 18.655
263 VPB HOSE 50% 23.920
264 VPH HOSE 50% 6.656
265 VRE HOSE 50% 32.045
266 VSC HOSE 50% 20.605

Chi tiết Quý Nhà đầu tư vui lòng xem trong File đính kèm

Trường hợp cần hỗ trợ hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST (AAS)

Số 220-222-224 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Tổng đài DVKH: 1900 1811 (nhánh số 2)

Email: trungtamcskh@aas.com.vn

Web: https://aas.com.vn

Tài liệu đính kèm
1. DM KQ T7.2025.pdf


Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS

Tính năng Bán theo tỷ lệ danh mục của Smartsell phù hợp với Khách hàng có nhu cầu bán nhanh chứng khoán.

Xem thêm